SEC Baseball in the National Polls

Baseball America

                                  Last
Rank  Team                  W-L   Week  Prev.
  1.  Cal State Fullerton  16-3    3-0    4
  2.  Louisiana State      17-5    4-1    5
  3.  Arizona State        17-3    3-0    6
  4.  Rice                 14-6    4-1    7
  5.  North Carolina       17-4    3-2    2
  6.  Georgia              19-2    4-0    8
  7.  Miami                18-4    4-1   11
  8.  Baylor               14-5    4-1    9
  9.  Texas                14-6    0-4    1
 10.  UC Irvine            12-6    2-1   10
 11.  Mississippi          15-5    4-1   12
 12.  Oklahoma             20-5    3-1   13
 13.  Georgia Tech         16-2    4-1   14
 14.  Arkansas             16-4    4-1   16
 15.  Texas A&M            14-9    1-5    3
 16.  Texas Christian      13-6    3-2   18
 17.  Pepperdine           16-6    5-1   17
 18.  Coastal Carolina     18-4    3-2   15
 19.  Cal Poly             14-4    3-0   21
 20.  UC Santa Barbara     12-4    3-2   22
 21.  New Mexico           22-3    6-0   NR
 22.  East Carolina        16-4    5-0   NR
 23.  Oklahoma State       15-7    2-3   19
 24.  Virginia             19-2    4-2   23
 25.  Minnesota            13-6    3-3   25


Collegiate Baseball

Rank  School (Record)        Points  Prev.
  1.  Georgia (19-2)          494      4
  2.  Cal. St. Full. (16-3)   492      5
  3.  Georgia Tech. (16-2)    490      3
  4.  Louisiana St. (17-5)    488      6
  5.  North Carolina (17-4)   487      1
  6.  Miami, Fla. (18-4)      484      9
  7.  Arizona St. (17-3)      482      8
  8.  Virginia (19-2)         479      7
  9.  Arkansas (16-4)         476     23
 10.  Rice (14-6)             473     11
 11.  Baylor (14-5)           471     15
 12.  Cal Poly (14-4)         468     16
 13.  U.C. Irvine (12-6)      465     17
 14.  Mississippi (15-5)      462     20
 15.  Oklahoma (20-5)         459     21
 16.  Ohio St. (17-2)         456     22
 17.  Texas (14-6)            453      2
 18.  Texas Christian (13-6)  450     14
 19.  Oklahoma St. (15-7)     448     12
 20.  New Mexico (22-3)       447      -
 21.  Coastal Car. (18-4)     445     13
 22.  Clemson (14-6)          444     18
 23.  Florida (14-7)          442      -
 24.  New Mexico St. (20-3)   439      -
 25.  Illinois (12-4)         438     19
 26.  Alabama (15-7)          435     24
 27.  Pepperdine (16-6)       433     28
 28.  South Carolina (14-6)   427     27
 29.  U.C.S.B. (13-4)         426     30
 30.  Charleston (17-3)       424      -


USA TODAY/ESPN

                                              1st Place
Rank  Team                      Points   Last   Votes
  1.  Georgia (19-2)              705      3     11
  2.  Arizona State (17-3)        692      4      3
  3.  Cal State Fullerton (16-3)  663      6      8
  4.  Miami (Fla.) (18-4)         662      7      2
  5.  LSU (17-5)                  629      5      1
  6.  North Carolina (17-4)       616      1      4
  7.  Georgia Tech (16-2)         576      9      0
  8.  Texas (14-6)                499      2      2
  9.  Rice (14-6)                 474     12      0
 10.  Arkansas (16-4)             449     15      0
 11.  Oklahoma (20-5)             381     16      0
 12.  Baylor (14-5)               359     17      0
 13.  UC-Irvine (12-6)            343     13      0
 14.  Texas A&M (14-9)            333      8      0
 15.  Coastal Carolina (18-4)     307     10      0
 16.  Mississippi (15-5)          291     20      0
 17.  Oklahoma State (15-7)       277     11      0
 18.  Virginia (19-2)             264     14      0
 19.  TCU (13-6)                  179     18      0
 20.  Clemson (14-6)              162     19      0
 21.  Pepperdine (16-6)           157     21      0
 22.  Cal Poly (14-4)             127     23      0
 23.  East Carolina (16-4)        111     NR      0
 24.  UC-Riverside (14-4)          92     22      0
 25.  Ohio State (17-2)            87     NR      0


NCBWA

                                Last 
Rank  Team                W-L   Week
  1.  Georgia            19-2   4-0
  2.  Miami              18-4   4-1
  3.  Georgia Tech       16-2   4-1
  4.  Cal St. Fullerton  16-3   3-0
  5.  North Carolina     17-4   3-2
  6.  Arizona State      17-3   3-0
  7.  LSU                17-5   4-1
  8.  Rice               14-6   4-1
  9.  Texas              14-6   0-4
 10.  Oklahoma           20-5   3-1
 11.  Baylor             14-5   4-1
 12.  UC Irvine          12-6   2-1
 13.  Texas A&M          14-9   1-5
 14.  Mississippi        15-5   4-1
 15.  Coastal Carolina   18-4   3-3
 16.  Arkansas           16-4   4-1
 17.  Pepperdine         16-6   5-1
 18.  Oklahoma State     15-7   2-3
 19.  East Carolina      16-4   5-0
 20.  Clemson            14-6   3-2
 21.  Virginia           19-2   4-2
 22.  Florida State      11-8   2-2
 23.  Florida            14-7   5-0
 24.  Cal Poly           14-4   3-0
 25.  TCU                13-6   3-2
 26.  UNC Wilmington     17-3   3-1
 27.  Alabama            15-7   4-2
 28.  Ohio State         17-2   4-0
 29.  San Diego          14-10  5-1
 30.  Charleston         17-3   4-0