Coleman Coliseum - Tuscaloosa, AL

Game Stats
| MIN | PTS | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|
J. McRae, G | 38 | 21 | 8/14 | .571 | 1/5 | .200 | 4/7 | .571 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J. Richardson, G | 32 | 8 | 4/6 | .667 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
T. Golden, G | 24 | 8 | 3/9 | .333 | 0/2 | .000 | 2/3 | .667 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
A. Moore, F | 21 | 7 | 3/4 | .750 | 1/2 | .500 | 0/0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
J. Stokes, F | 21 | 6 | 2/7 | .286 | 0/0 | .000 | 2/6 | .333 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
S. McBee, G | 17 | 6 | 2/3 | .667 | 2/3 | .667 | 0/0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
D. Reese, F | 18 | 5 | 2/6 | .333 | 1/3 | .333 | 0/0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Hall, F | 24 | 4 | 2/3 | .667 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Y. Makanjuola, F | 5 | 0 | 0/3 | .000 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TENN | - | 65 | 26/55 | .473 | 5/15 | .333 | 8/16 | .500 | 16 | 24 | 40 | 7 | 2 | 3 | 16 | 18 |
---|

Game Stats
| MIN | PTS | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|
T. Releford, G | 36 | 15 | 5/10 | .500 | 0/2 | .000 | 5/5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
T. Lacey, G | 35 | 15 | 5/12 | .417 | 2/5 | .400 | 3/4 | .750 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
L. Randolph, G | 33 | 12 | 4/9 | .444 | 2/4 | .500 | 2/2 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Steele, G | 18 | 11 | 3/4 | .750 | 1/1 | 1.000 | 4/4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
N. Jacobs, F | 24 | 6 | 3/7 | .429 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
R. Cooper, G | 23 | 6 | 2/7 | .286 | 1/2 | .500 | 1/2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
D. Pollard, F | 16 | 3 | 1/4 | .250 | 0/0 | .000 | 1/2 | .500 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M. Gueye, C | 15 | 0 | 0/1 | .000 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
ALA | - | 68 | 23/54 | .426 | 6/14 | .429 | 16/19 | .842 | 9 | 16 | 25 | 12 | 10 | 5 | 7 | 14 |
---|