Thompson-Boling Arena - Knoxville, TN

Game Stats
| MIN | PTS | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|
L. Bowers, F | 24 | 20 | 8/12 | .667 | 2/4 | .500 | 2/3 | .667 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
P. Pressey, G | 36 | 10 | 4/12 | .333 | 1/6 | .167 | 1/2 | .500 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
E. Ross, G | 28 | 9 | 2/10 | .200 | 1/4 | .250 | 4/4 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Bell, G | 29 | 7 | 3/5 | .600 | 0/0 | .000 | 1/2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
J. Brown, G | 35 | 6 | 2/7 | .286 | 0/2 | .000 | 2/2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Oriakhi, F | 22 | 6 | 3/6 | .500 | 0/0 | .000 | 0/2 | .000 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
T. Criswell, F | 14 | 4 | 2/5 | .400 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
R. Rosburg, F | 6 | 0 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N. Webster-Chan, G | 6 | 0 | 0/1 | .000 | 0/1 | .000 | 0/0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIZ | - | 62 | 24/58 | .414 | 4/17 | .235 | 10/15 | .667 | 10 | 22 | 32 | 13 | 7 | 5 | 8 | 16 |
---|

Game Stats
| MIN | PTS | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|
J. McRae, G | 37 | 15 | 4/11 | .364 | 2/6 | .333 | 5/6 | .833 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
J. Stokes, F | 36 | 13 | 5/10 | .500 | 0/0 | .000 | 3/4 | .750 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
T. Golden, G | 37 | 12 | 4/12 | .333 | 2/3 | .667 | 2/2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. Richardson, G | 30 | 11 | 4/9 | .444 | 0/1 | .000 | 3/4 | .750 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Q. Chievous, G | 14 | 7 | 3/5 | .600 | 1/3 | .333 | 0/0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
S. McBee, G | 23 | 6 | 2/7 | .286 | 2/7 | .286 | 0/0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Hall, F | 14 | 0 | 0/4 | .000 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A. Moore, F | 9 | 0 | 0/2 | .000 | 0/0 | .000 | 0/0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
TENN | - | 64 | 22/60 | .367 | 7/20 | .350 | 13/16 | .813 | 18 | 27 | 45 | 9 | 4 | 5 | 12 | 13 |
---|