No. 2 Gators climb their way back, advance to Supers
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 2 |
![]() | 6 | 11 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 2 |
![]() | 6 | 11 | 0 |
Caglianone, Fisher help Gators win elimination nightcap
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 2 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 2 |
Waldrep deals, Caglianone's bombs power UF past UConn
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 8 | 0 |
![]() | 8 | 7 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 8 | 0 |
![]() | 8 | 7 | 0 |
Gators' Rivera, Caglianone rattle FAMU in NCAAs opener
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 7 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 7 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 0 |