Kentucky explodes late, extends win streak to 15
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 5 | 0 |
![]() | 9 | 10 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 5 | 0 |
![]() | 9 | 10 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 7 | 1 |
![]() | 17 | 14 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 5 | 1 |
![]() | 12 | 10 | 2 |
Final/10 | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 8 | 0 |
![]() | 6 | 5 | 3 |
Pitre's big day at the plate sends UK past Murray State
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 3 |
![]() | 6 | 11 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 3 |
![]() | 6 | 11 | 0 |
Felker's walk off seals UK's series sweep of Sycamores
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 9 | 0 |
![]() | 7 | 11 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 9 | 0 |
![]() | 7 | 11 | 1 |