Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 10 | 1 |
![]() | 1 | 6 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 8 | 0 |
![]() | 4 | 9 | 0 |
No. 16 South Carolina shuts out Presbyterian
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 |
![]() | 5 | 8 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 |
![]() | 5 | 8 | 1 |
No. 20 South Carolina sweeps Bethune-Cookman
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 10 | 4 |
![]() | 8 | 6 | 3 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 10 | 4 |
![]() | 8 | 6 | 3 |
Trio leads No. 20 Gamecocks over Spartans
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 19 | 18 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 19 | 18 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 1 |
Gamecocks belt four home runs in win vs. Citadel
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 6 | 3 |
![]() | 8 | 9 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 6 | 3 |
![]() | 8 | 9 | 0 |