Tennessee sees season end after late Irish homers
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 8 | 1 |
![]() | 3 | 5 | 2 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 8 | 1 |
![]() | 3 | 5 | 2 |
No. 1 Vols bounce back to beat Irish in Super Regional
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 14 | 0 |
![]() | 4 | 7 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 14 | 0 |
![]() | 4 | 7 | 1 |
UT stumbles with opening Super Regional loss to Irish
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 13 | 0 |
![]() | 6 | 7 | 2 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 13 | 0 |
![]() | 6 | 7 | 2 |