Vanderbilt's tremendous run comes to end vs. UAB in NIT
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 24 | 43 | 67 |
![]() | 27 | 32 | 59 |
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 24 | 43 | 67 |
![]() | 27 | 32 | 59 |
Vandy roars back to defeat Michigan in NIT thriller
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 30 | 35 | 65 |
![]() | 29 | 37 | 66 |
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 30 | 35 | 65 |
![]() | 29 | 37 | 66 |
Commodores' career bests outlast Yale to open NIT play
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 23 | 39 | 62 |
![]() | 37 | 34 | 71 |
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 23 | 39 | 62 |
![]() | 37 | 34 | 71 |