Kentucky sweeps New Mexico State, FIU to move to 11-0
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 11 | 10 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 11 | 10 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 5 |
Kowalik's stellar day vaults No. 12 Kentucky to 9-0
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 2 |
![]() | 14 | 12 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 2 |
![]() | 14 | 12 | 0 |
No. 12 Kentucky sweeps UNCG to move to 5-0 on season
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 9 | 2 |
![]() | 2 | 4 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 9 | 2 |
![]() | 2 | 4 | 0 |
Abernathy lifts No. 13 Kentucky past Samford, 12-9
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 14 | 5 |
![]() | 9 | 11 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 14 | 5 |
![]() | 9 | 11 | 0 |