No. 14 Kentucky's Schoonover, Coffel fend off Michigan
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 6 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 6 | 0 |
Smith, Nesby's big day steers No. 14 UK past DePaul
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 4 | 6 |
![]() | 11 | 13 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 4 | 6 |
![]() | 11 | 13 | 1 |
Coffel and Lorsung's homers power No. 14 UK past SLU
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 7 | 0 |
![]() | 3 | 9 | 3 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 7 | 0 |
![]() | 3 | 9 | 3 |