Weber, Missouri swipe past Northern Iowa
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 1 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 5 | 1 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
No. 23 Mizzou rolls Kangaroos in home opener
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 8 | 2 |
![]() | 11 | 11 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 8 | 2 |
![]() | 11 | 11 | 1 |
No. 23 Missouri concludes Oklahoma trip with win
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 13 | 11 | 1 |
![]() | 1 | 6 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 13 | 11 | 1 |
![]() | 1 | 6 | 1 |