No. 24 Gamecocks sweep No. 21 UCF to take series
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 0 |
![]() | 9 | 7 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 0 |
![]() | 9 | 7 | 0 |
Gamecocks complete sweep over Gardner-Webb
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 1 |
![]() | 12 | 9 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 1 |
![]() | 12 | 9 | 1 |
Gamecocks split doubleheader in Carolina Classic
Final/8 | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 0 |
![]() | 6 | 8 | 1 |
Final/8 | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 10 | 0 |
![]() | 6 | 8 | 1 |