UK advances to Sweet 16 with win over UNLV
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 19 | 18 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 19 | 18 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Tigers season end with second-round loss to Buckeyes
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 20 | 21 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 20 | 21 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Gators sweep Eagles in Second Round of NCAA Tournament
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 19 | 19 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 19 | 19 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Mizzou sweeps South Dakota to open NCAA Tournament
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 17 | 15 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 17 | 15 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |