No. 21 Kentucky drops four-setter to No. 4 Nebraska
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 22 | 25 | 21 | 1 |
![]() | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 22 | 25 | 21 | 1 |
![]() | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 |
No. 21 Kentucky drops road match vs. No. 2 Louisville
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 23 | 18 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 23 | 18 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
No. 19 Kentucky falls to No. 20 Purdue in five sets
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 25 | 22 | 25 | 16 | 2 |
![]() | 25 | 19 | 25 | 12 | 18 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 25 | 22 | 25 | 16 | 2 |
![]() | 25 | 19 | 25 | 12 | 18 | 3 |
No. 19 UK triumphs in Top-25 showdown vs. No. 21 Houston
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 25 | 17 | 22 | 1 |
![]() | 25 | 18 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 25 | 17 | 22 | 1 |
![]() | 25 | 18 | 25 | 25 | 3 |
Hitting errors plague Wildcats in loss to Pittsburgh
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 27 | 13 | 22 | 1 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 27 | 13 | 22 | 1 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 |
No. 15 Kentucky drops home match to No. 10 Pitt
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
![]() | 14 | 21 | 22 | 0 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
![]() | 14 | 21 | 22 | 0 |