Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 24 | 25 | 16 | 1 |
![]() | 25 | 26 | 23 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 24 | 25 | 16 | 1 |
![]() | 25 | 26 | 23 | 25 | 3 |
Kentucky punches Elite Eight ticket with sweep of WKU
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 16 | 10 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 16 | 10 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Hot Vandy bats too much for Vols to handle
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 10 | 12 | 0 |
![]() | 4 | 5 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 10 | 12 | 0 |
![]() | 4 | 5 | 0 |