Schedule
Week 1Schedule PDF
Date | Away | Home | Game Info |
---|---|---|---|
8/27 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/1 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/1 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final* | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/3 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/4 - Final* | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
* Game Played At Neutral Venue |