Schedule
Week 4Schedule PDF
Date | Away | Home | Game Info |
---|---|---|---|
9/24 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/24 - Final/OT | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/24 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/24 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/24 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/24 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/24 - Final* | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/24 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/24 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
9/24 - Final | ![]() | ![]() | Recap | Box Score |
* Game Played At Neutral Venue |