
Schedule
2014 Season
Date | Matchup | Result/Time | Game Info |
---|---|---|---|
Fri, Nov 8 | vs ![]() | W 89 - 53 | Box Score |
Tue, Nov 12 | vs ![]() | W 72 - 59 | Box Score |
Sat, Nov 16* | vs ![]() | W 92 - 80 | Box Score |
Sat, Nov 23 | vs ![]() | W 72 - 63 | Box Score |
Mon, Nov 25 | vs ![]() | W 78 - 64 | Box Score |
Thu, Nov 28* | vs ![]() | W 78 - 67 | Box Score | Photos |
Fri, Nov 29* | vs ![]() | W 83 - 70 | Box Score | Photos |
Thu, Dec 5 | vs ![]() | W 80 - 71 | Box Score |
Sat, Dec 7 | vs ![]() | W 80 - 71 | Box Score |
Sun, Dec 15 | vs ![]() | W 66 - 60 | Box Score | Photos |
Sat, Dec 21* | vs ![]() | L 64 - 65 | Box Score |
Sat, Dec 28 | @ ![]() | W 68 - 64 | Box Score |
Sat, Jan 4 | vs ![]() | W 69 - 59 | Box Score |
Wed, Jan 8 | vs ![]() | L 64 - 70 | Box Score |
Sat, Jan 11 | @ ![]() | W 70 - 68 | Box Score |
Thu, Jan 16 | @ ![]() | L 75 - 78 | Box Score |
Sat, Jan 18 | vs ![]() | W 68 - 47 | Box Score |
Tue, Jan 21 | @ ![]() | L 71 - 77 | Box Score |
Sat, Jan 25 | vs ![]() | W 82 - 74 | Box Score |
Tue, Jan 28 | @ ![]() | W 75 - 71 | Box Score |
Sat, Feb 1 | vs ![]() | L 79 - 84 | Box Score |
Tue, Feb 4 | @ ![]() | L 58 - 68 | Box Score |
Sat, Feb 8 | @ ![]() | L 88 - 91 | Box Score |
Thu, Feb 13 | vs ![]() | W 86 - 85 | Box Score |
Sat, Feb 15 | vs ![]() | W 75 - 70 | Box Score |
Wed, Feb 19 | vs ![]() | W 67 - 64 | Box Score |
Sat, Feb 22 | @ ![]() | L 73 - 80 | Box Score |
Tue, Feb 25 | @ ![]() | L 56 - 71 | Box Score |
Sat, Mar 1 | vs ![]() | W 85 - 66 | Box Score |
Wed, Mar 5 | vs ![]() | W 57 - 56 | Box Score |
Sat, Mar 8 | @ ![]() | L 45 - 72 | Box Score |
Thu, Mar 13* | vs ![]() | W 91 - 83 | Box Score |
Fri, Mar 14* | @ ![]() | L 49 - 72 | Box Score |
Tue, Mar 18 | vs ![]() | W 85 - 77 | Box Score |
Sun, Mar 23 | vs ![]() | L 63 - 71 | Box Score |
* Game Played At Neutral Venue |