
Schedule
2014 Season
Date | Matchup | Result/Time | Game Info |
---|---|---|---|
Tue, Nov 12 | @ ![]() | L 63 - 67 | Box Score | Photos |
Sat, Nov 16 | vs ![]() | W 74 - 65 | Box Score |
Mon, Nov 18 | vs ![]() | W 86 - 60 | Box Score |
Fri, Nov 22 | vs ![]() | W 88 - 67 | Box Score |
Thu, Nov 28* | vs ![]() | L 70 - 78 | Box Score |
Fri, Nov 29* | vs ![]() | W 64 - 49 | Box Score |
Sat, Nov 30* | @ ![]() | W 82 - 63 | Box Score |
Sat, Dec 7 | vs ![]() | W 84 - 63 | Box Score |
Sat, Dec 14 | @ ![]() | L 61 - 70 | Box Score |
Wed, Dec 18 | vs ![]() | L 58 - 65 | Box Score |
Mon, Dec 23 | vs ![]() | W 82 - 67 | Box Score |
Mon, Dec 30 | vs ![]() | W 87 - 52 | Box Score |
Sat, Jan 4 | vs ![]() | W 98 - 51 | Box Score |
Tue, Jan 7 | @ ![]() | W 68 - 50 | Box Score |
Sat, Jan 11 | vs ![]() | L 56 - 57 | Box Score |
Wed, Jan 15 | vs ![]() | W 78 - 67 | Box Score |
Sat, Jan 18 | @ ![]() | L 66 - 74 | Box Score |
Wed, Jan 22 | vs ![]() | W 81 - 74 | Box Score |
Sat, Jan 25 | @ ![]() | L 41 - 67 | Box Score |
Wed, Jan 29 | vs ![]() | W 86 - 70 | Box Score |
Sat, Feb 1 | @ ![]() | W 76 - 59 | Box Score |
Wed, Feb 5 | @ ![]() | L 60 - 64 | Box Score |
Sat, Feb 8 | vs ![]() | W 72 - 53 | Box Score |
Tue, Feb 11 | vs ![]() | L 58 - 67 | Box Score |
Sat, Feb 15 | @ ![]() | L 70 - 75 | Box Score |
Tue, Feb 18 | vs ![]() | W 67 - 48 | Box Score |
Sat, Feb 22 | @ ![]() | L 65 - 68 | Box Score |
Wed, Feb 26 | @ ![]() | W 75 - 68 | Box Score |
Sat, Mar 1 | vs ![]() | W 76 - 38 | Box Score |
Wed, Mar 5 | @ ![]() | W 82 - 54 | Box Score |
Sat, Mar 8 | vs ![]() | W 72 - 45 | Box Score |
Fri, Mar 14* | vs ![]() | W 59 - 44 | Box Score |
Sat, Mar 15* | @ ![]() | L 49 - 56 | Box Score |
Wed, Mar 19* | vs ![]() | W 78 - 65 | Box Score |
Fri, Mar 21* | @ ![]() | W 86 - 67 | Box Score |
Sun, Mar 23* | vs ![]() | W 83 - 63 | Box Score |
Fri, Mar 28* | @ ![]() | L 71 - 73 | Box Score |
* Game Played At Neutral Venue |