
Schedule
2023 Season
Date | Matchup | Result/Time | Game Info |
---|---|---|---|
Mon, Nov 7 | vs ![]() | W 125 - 50 | Recap | Box Score |
Fri, Nov 11 | vs ![]() | W 111 - 41 | Recap | Box Score |
Sun, Nov 13 | vs ![]() | W 107 - 34 | Recap | Box Score |
Wed, Nov 16 | vs ![]() | W 101 - 47 | Recap | Box Score |
Sun, Nov 20 | vs ![]() | W 100 - 45 | Recap | Box Score |
Thu, Nov 24* | @ ![]() | W 80 - 52 | Recap | Box Score |
Sat, Nov 26* | vs ![]() | W 99 - 64 | Recap | Box Score |
Tue, Nov 29 | vs ![]() | W 63 - 55 | Recap | Box Score |
Sun, Dec 4 | @ ![]() | W 85 - 72 | Recap | Box Score |
Wed, Dec 14 | vs ![]() | W 88 - 42 | Recap | Box Score |
Sat, Dec 17* | vs ![]() | W 91 - 52 | Recap | Box Score |
Sun, Dec 18* | @ ![]() | W 87 - 55 | Recap | Box Score |
Thu, Dec 29 | @ ![]() | W 69 - 45 | Recap | Box Score |
Sun, Jan 1 | vs ![]() | W 88 - 63 | Recap | Box Score |
Thu, Jan 5 | vs ![]() | W 74 - 34 | Recap | Box Score |
Sun, Jan 8 | @ ![]() | W 67 - 48 | Recap | Box Score |
Thu, Jan 12 | @ ![]() | W 77 - 57 | Recap | Box Score |
Sun, Jan 15 | vs ![]() | W 84 - 54 | Recap | Box Score |
Thu, Jan 19 | vs ![]() | W 79 - 76 | Recap | Box Score |
Mon, Jan 23 | @ ![]() | W 89 - 51 | Recap | Box Score |
Mon, Jan 30 | vs ![]() | W 76 - 68 | Recap | Box Score |
Thu, Feb 2 | vs ![]() | W 82 - 77 | Recap | Box Score |
Sun, Feb 5 | @ ![]() | W 72 - 66 | Recap | Box Score |
Sun, Feb 12 | @ ![]() | L 64 - 88 | Recap | Box Score |
Thu, Feb 16 | vs ![]() | W 69 - 60 | Recap | Box Score |
Sun, Feb 19 | @ ![]() | W 90 - 79 | Recap | Box Score |
Thu, Feb 23 | @ ![]() | W 82 - 63 | Recap | Box Score |
Sun, Feb 26 | vs ![]() | W 74 - 59 | Recap | Box Score |
Fri, Mar 3* | vs ![]() | W 83 - 66 | Recap | Box Score |
Sat, Mar 4* | vs ![]() | L 67 - 69 | Recap | Box Score |
Fri, Mar 17 | vs ![]() | W 73 - 50 | Recap | Box Score |
Sun, Mar 19 | vs ![]() | W 66 - 42 | Recap | Box Score |
Fri, Mar 24* | @ ![]() | W 66 - 63 | Recap | Box Score |
Sun, Mar 26* | vs ![]() | W 54 - 42 | Recap | Box Score |
Fri, Mar 31* | @ ![]() | W 79 - 72 | Recap | Box Score |
Sun, Apr 2* | @ ![]() | W 102 - 85 | Recap | Box Score |
* Game Played At Neutral Venue |