Kentucky, Scherr fall to No. 18 Louisville
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 11 | 17 | 17 | 61 |
![]() | 18 | 10 | 22 | 23 | 73 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 11 | 17 | 17 | 61 |
![]() | 18 | 10 | 22 | 23 | 73 |
Arkansas drops tight contest to in-state foe UAPB
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 18 | 28 | 14 | 74 |
![]() | 15 | 27 | 19 | 9 | 70 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 18 | 28 | 14 | 74 |
![]() | 15 | 27 | 19 | 9 | 70 |
Hogs' historic season comes to close in Regional Final
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 14 | 25 | 23 | 1 |
![]() | 26 | 25 | 21 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | 14 | 25 | 23 | 1 |
![]() | 26 | 25 | 21 | 25 | 3 |