UT takes down Western Kentucky, advances to third round
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 16 | 24 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 26 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 16 | 24 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 26 | 3 |
Balanced attack leads Vanderbilt past Alabama A&M
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 29 | 30 | 59 |
![]() | 36 | 42 | 78 |
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 29 | 30 | 59 |
![]() | 36 | 42 | 78 |
No. 12 Kentucky falls short in shootout with Seahawks
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 41 | 39 | 80 |
![]() | 33 | 40 | 73 |
Final | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
![]() | 41 | 39 | 80 |
![]() | 33 | 40 | 73 |