Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 17 | 15 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 17 | 15 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Gamecocks complete doubleheader sweep over Furman
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 3 |
![]() | 9 | 10 | 3 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 3 |
![]() | 9 | 10 | 3 |
Wildcats take control early and breeze past EKU
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 7 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 7 | 0 |
Razorbacks start two-game series with dominant win
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 8 | 1 |
![]() | 12 | 9 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 8 | 1 |
![]() | 12 | 9 | 0 |
Commodores finish five-game homestand with win
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 8 | 1 |
![]() | 6 | 13 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 8 | 1 |
![]() | 6 | 13 | 1 |