Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
Gamecocks' offensive outburst earns regional title
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 16 | 17 | 0 |
![]() | 7 | 12 | 4 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 16 | 17 | 0 |
![]() | 7 | 12 | 4 |
Kentucky staves off elimination, overwhelms Indiana
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 16 | 14 | 0 |
![]() | 6 | 12 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 16 | 14 | 0 |
![]() | 6 | 12 | 1 |
Vols topple 49ers to book third straight trip to Supers
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | 1 |
![]() | 9 | 8 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 2 | 6 | 1 |
![]() | 9 | 8 | 0 |
Jobert comes in clutch as LSU strikes out 19 Beavers
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 13 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 13 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 1 |
Diggs' homer defeats Broncos, Hogs continue to fight
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 1 |
![]() | 4 | 5 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 1 |
![]() | 4 | 5 | 1 |
Aggies fall to Stanford in Game One of regional champ
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 13 | 16 | 0 |
![]() | 5 | 11 | 2 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 13 | 16 | 0 |
![]() | 5 | 11 | 2 |
Caglianone, Fisher help Gators win elimination nightcap
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 2 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 7 | 7 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 2 |