Bama forces second game, but falls in regional final
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 11 | 1 |
![]() | 0 | 4 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 11 | 1 |
![]() | 0 | 4 | 1 |
No. 10 UT bats fall silent as Oregon State earns sweep
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 2 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 2 |
UK eliminated after falling twice to Virginia Tech
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 0 |
![]() | 5 | 8 | 1 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 0 |
![]() | 5 | 8 | 1 |
UGA forces decisive game before losing to Duke
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 7 | 1 |
![]() | 5 | 9 | 2 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 7 | 1 |
![]() | 5 | 9 | 2 |
Mizzou on wrong end of pitcher's duel in regional final
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 |
No. 5 UCLA ends season for Ole Miss in regional final
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 9 | 11 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 9 | 11 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
Texas A&M's season ends at Norman Regional
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 20 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 4 |
Final | R | H | E |
---|---|---|---|
![]() | 20 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 4 |