Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 9 | 19 | 16 | 64 |
![]() | 13 | 22 | 26 | 21 | 82 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 9 | 19 | 16 | 64 |
![]() | 13 | 22 | 26 | 21 | 82 |
Texas A&M buzzsaws through Wake Forest
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 24 | 20 | 19 | 81 |
![]() | 16 | 13 | 12 | 16 | 57 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 24 | 20 | 19 | 81 |
![]() | 16 | 13 | 12 | 16 | 57 |
Aggies' postseason tour ends with loss to 2-seed Texas
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 13 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 21 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 13 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 21 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Gamecocks storm back to down UNC in ACC/SEC Challenge
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 16 | 21 | 18 | 65 |
![]() | 19 | 10 | 12 | 17 | 58 |
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 16 | 21 | 18 | 65 |
![]() | 19 | 10 | 12 | 17 | 58 |
Florida bests in-state foe FGCU, moves on in NCAAs
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 16 | 17 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 16 | 17 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
2-seed Kentucky sweeps Wofford, advances at NCAAs
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 15 | 16 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |
Final | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 15 | 16 | 0 |
![]() | 25 | 25 | 25 | 3 |