Championship - Football
Photo: Southeastern Conference
2022 SEC Football Championship
December 3, 2022
Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Georgia
2022 SEC Football Championship
DATE | WEST CHAMPION | EAST CHAMPION | TIME | BROADCAST | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday, Dec. 3 | ![]() |
vs. | ![]() |
4 PM ET | CBS |
SEC Football Championship Game History
Year | Score | Attendance | MVP |
---|---|---|---|
2021 | Alabama 41, Georgia 24 | 78,030 | Bryce Young, Alabama |
2020 | Alabama 52, Florida 46 | 16,500 | Najee Harris, Alabama |
2019 | LSU 37, Georgia 10 | 74,150 | Joe Burrow, LSU |
2018 | Alabama 35, Georgia 28 | 77,141 | Josh Jacobs, Alabama |
2017 | Georgia 28, Auburn 7 | 76,534 | Roquan Smith, Georgia |
2016 | Alabama 54, Florida 16 | 74,632 | Reuben Foster, Alabama |
2015 | Alabama 29, Florida 15 | 75,320 | Derrick Henry, Alabama |
2014 | Alabama 42, Missouri 13 | 73,526 | Blake Sims, Alabama |
2013 | Auburn 59, Missouri 42 | 75,632 | Tre Mason, Auburn |
2012 | Alabama 32, Georgia 28 | 75,624 | Eddie Lacy, Alabama |
2011 | LSU 42, Georgia 10 | 75,515 | Tyrann Mathieu, LSU |
2010 | Auburn 56, South Carolina 17 | 75,802 | Cam Newton, Auburn |
2009 | Alabama 32, Florida 13 | 75,514 | Greg McElroy, Alabama |
2008 | Florida 31, Alabama 20 | 75,892 | Tim Tebow, Florida |
2007 | LSU 21, Tennessee 14 | 73,832 | Ryan Perrilloux, LSU |
2006 | Florida 38, Arkansas 28 | 73,374 | Percy Harvin, Florida |
2005 | Georgia 34, LSU 14 | 73,717 | D.J. Shockley, Georgia |
2004 | Auburn 38, Tennessee 28 | 74,892 | Jason Campbell, Auburn |
2003 | LSU 34, Georgia 13 | 74,913 | Justin Vincent, LSU |
2002 | Georgia 30, Arkansas 3 | 74,835 | David Greene, Georgia |
2001 | LSU 31, Tennessee 20 | 74,843 | Matt Mauck, LSU |
2000 | Florida 28, Auburn 6 | 73,427 | Rex Grossman, Florida |
1999 | Alabama 34, Florida 7 | 71,500 | Freddie Milons, Alabama |
1998 | Tennessee 24, Mississippi State 14 | 74,795 | Peerless Price, Tennessee |
1997 | Tennessee 30, Auburn 29 | 74,896 | Peyton Manning, Tennessee |
1996 | Florida 45, Alabama 30 | 74,132 | Danny Wuerffel, Florida |
1995 | Florida 34, Arkansas 3 | 71,325 | Danny Wuerffel, Florida |
1994 | Florida 24, Alabama 23 | 76,751 | Ellis Johnson, Florida |
1993 | Florida 28, Alabama 13 | 76,345 | Terry Dean, Florida |
1992 | Alabama 28, Florida 21 | 83,091 | Antonio Langham, Alabama |
SEC Football Champions
Year | Champion |
---|---|
2021 | Alabama Crimson Tide |
2020 | Alabama Crimson Tide |
2019 | LSU Tigers |
2018 | Alabama Crimson Tide |
2017 | Georgia Bulldogs |
2016 | Alabama Crimson Tide |
2015 | Alabama Crimson Tide |
Full Championship History |